Beschrijving
TC 65 polyester 35 van de katoenen 20*16 de dichtheids workwear stof garentelling 128*60
1. Product beschrijving
Punten | Materiaal | Garen | Dichtheid | Gewicht | Wifdth |
stof van de polyester en de katoenen keperstof | T/C 80/20 | 21*21 | 108*58 | 190gsm | 59 " |
100% katoenen keperstofstof | 100% katoen | 21*21 | 108*58 | 190gsm | 59 " |
Katoenen de keperstofstof van de polyester en | T/C 80/20 | 20*16 | 128*60 | 235gsm | 59 " |
Katoenen de keperstofstof van de polyester en | T/C 65/35 | 20*16 | 128*60 | 235gsm | 59 " |
Katoenen de keperstofstof van de polyester en | CVC 60/40 | 20*16 | 128*60 | 235gsm | 59 " |
100% katoenen keperstofstof | 100% katoen | 20*16 | 128*60 | 240gsm | 59 " |
Katoenen het canvasstof van de polyester en | T/C 80/20 | 21+21*10 | 72*40 | 255gsm | 59 " |
Van het katoenen de stof de polijstencanvas van de polyester en | T/C 80/20 | 21+21*10 | 72*40 | 255gsm | 59 " |
100% katoenen canvasstof | 100% katoen | 21/2*10 | 72*40 | 250gsm | 59 " |
Katoenen de keperstofstof van de polyester en | T/C 80/20 | 16*12 | 108*56 | 265gsm | 59 " |
100% katoenen keperstofstof | 100% katoen | 16*12 | 108*56 | 270gsm | 59 " |
stof van de polyester en de katoenen keperstof | T/C 65/35 | 14*14 | 80*64 | 235gsm | 59 " |
2. Product toon
3. Company
4. Certificate
5. FAQ
6. Contact ons