Beschrijving
Polypropyleen & POLYESTER GEMENGDE KABEL
De inleiding van details
Dit product wordt gemaakt van polyestervezel met hoge weerstand (polyester) en het super-high sterktepolypropyleen vezel gemengde weven gebruikend Japanse technologie, de kabel is ook genoemd geworden „drijvend nylon“, vindt de hoge weerstand tegen slijtage, zachte huid goed is, is de intensiteit hoog, is het de dienstleven sterk
Dichtheid: 0.97 g/cm3(drijvend in het water)
Smeltpunt: 168° C/260° C
Anti-uv: Goed
Weerstand tegen slijtage: Zeer Goed
Chemische weerstand: Zeer Goed
Toepassing: Zee- Schepen, het Slepen van de Haven, het Grote Schip van de Container, VLCC, LNG, Visserij, enz.
8 de Lijst van de bundel en van de Parameter van 12 Bundel
mm Dia | Circ | Gewicht | Breekweerstand | |||
mm | Duim | Duim | KGS/100M | LBS/100FT | Ton | kN |
20 | 13/16 | 23/4 | 23.5 | 15.8 | 8.5 | 84.3 |
24 | 15/16 | 3 | 33.5 | 22.5 | 12.5 | 122.6 |
28 | 11/8 | 31/2 | 46.5 | 31.3 | 16.6 | 162.6 |
32 | 11/4 | 4 | 59.5 | 40.0 | 21.3 | 208.7 |
36 | 17/16 | 41/2 | 74.2 | 49.9 | 26.5 | 259.7 |
40 | 119/32 | 5 | 91.5 | 61.5 | 32.0 | 313.6 |
44 | 13/4 | 51/2 | 109.0 | 73.2 | 37.8 | 370.4 |
48 | 17/8 | 6 | 132.0 | 88.7 | 44.0 | 431.2 |
52 | 21/16 | 61/2 | 150.0 | 100.8 | 51.3 | 502.8 |
56 | 21/4 | 7 | 179.0 | 120.3 | 59.0 | 578.2 |
60 | 23/8 | 71/2 | 200.0 | 122.2 | 67.0 | 656.6 |
64 | 21/2 | 8 | 226.0 | 151.9 | 74.9 | 734.0 |
68 | 211/16 | 81/2 | 254.0 | 170.7 | 84.0 | 823.2 |
72 | 27/8 | 9 | 284.0 | 190.8 | 93.6 | 917.3 |
80 | 35/32 | 10 | 349.0 | 234.5 | 114.2 | 1119.2 |
88 | 37/16 | 11 | 420.0 | 282.2 | 138.0 | 1352.4 |
90 | 39/16 | 111/8 | 439.0 | 295.0 | 144.1 | 1412.2 |
95 | 33/4 | 113/4 | 490.0 | 329.3 | 160.8 | 1575.8 |
96 | 313/16 | 12 | 500.0 | 336.0 | 163.2 | 1599.4 |
100 | 315/16 | 123/8 | 539.0 | 362.2 | 177.1 | 1735.5 |
104 | 41/8 | 13 | 586.0 | 393.8 | 192.3 | 1884.5 |
112 | 47/16 | 14 | 674.0 | 452.9 | 221.0 | 2165.8 |
120 | 43/4 | 15 | 774.0 | 520.1 | 253.2 | 2481.3 |
De Inleiding van het bedrijf
jaren '60
Het bedrijf werd opgericht, en de producten waren hoofdzakelijk hand-woven kabel
de jaren '80
De aankoop van een kabelmachine, begon in de leeftijd van mechanisatie
2000S
Het bedrijf heeft ISO9001 systeemcertificatie, CCS, LR en van andere classificatiemaatschappij fabrieksgoedkeuring en productinspectie overgegaan
2005S
Het bedrijf koopt 30000 m2 het land, bouwt de gestandaardiseerde workshop en bureaubouw
2010S
Het bedrijf heeft aan het opstellen van verscheidene nationale normen, zoals ultrahoge moleculaire polyethyleen deelgenomen, polyester en acryl, enz.
2012S
De overeenkomst van de samenwerking en van de ontwikkeling met het onderzoekinstituut overzeese visserij van de Oost- van China van het onderzoekinstituut van de visserij van China
2017S
De jaarlijkse output van het bedrijf is 6000 ton en de jaarlijkse outputwaarde is 8000W, en de jaarlijkse output stijgt
Certificaten

Verpakking

Het beeld van de workshop
