Beschrijving
| Specificatie | ||
| Punt | Specificatie | Testmethode |
| Samenstelling | 99% de gloeidraadgaren van de Polyester | Astm-D-629 |
| 1% de gloeidraadgaren van de Koolstof | ||
| Weefsel | 2/1 keperstof, 5mm streep | |
| Gewicht | 166 g/y (119 g/m2) ± 5% | |
| Breedte | 60 duim (152cm) ± 2% | |
| Dichtheid | Afwijking: 190 einden/duim (75 einden/cm) ± 5% | |
| Inslag: 93 einden/duim (37 einden/cm) ± 5% | ||
| Het Type van garen | Afwijking: Polyester 75D/36F; Geleidend garen | |
| Inslag: Polyester 100D/36F | ||
| Het Weerstandsvermogen van de oppervlakte | 106-7 (42% RECHTS, 21º C) ohm/vierkant | DIN 54345 |
| De Lasten van de wrijving | 45V | JIS L1094-B |
| De Tijd van het bederf | ± 0.01 (42% RECHTS, 21º C) seconde | Nfpa-99 |
| Lucht Permeabiliy | 3.8) seconde c. C/cm2 | JIS L1096-A |
| De Sterkte van de scheur | Afwijking: 4.0kg inslag: 2.9kg | Het 5082: 1982 van ISO - 1 " Greeptest |
| Treksterkte | Afwijking: 63.3kg inslag: 72.2kg | ISO 9290: 1990 de dalende methode B van de Slinger |
| Het Behoud van de kleur | Na water die rang 4-5 wassen | ISO 105 C03-30min |
| Na natte wrijvings 4-5 rang | ISO 105 D01: 1993 | |
| Lichte snelheid 4-5 rang | ISO 105 E01: 1994 | |
| Na droge wrijvings 4-5 rang | ISO 105 B02: 1994 | |
| Kenmerken | ||
| Hoog - efficiency van de de aanbiedingen de superieure filtratie van het dichtheidsweefsel | ||
| In te ademen met goede luchtdoordringbaarheid | ||
| Lage oppervlakteweerstand: 106Ω -7Ω | ||
| Duurzaam met het lang de dienstleven | ||
| Toepassing | ||
| De strookstof is geschikt voor de farmaceutische industrie, de voedselindustrie, de bevroren voedselindustrie en andere plaatsen | ||
| waar ESD de bescherming wordt vereist |
Steekproeven:
Diverse kleuren beschikbaar voor seletion. Aangepaste beschikbare specificatie
