Beschrijving
DE PLASTIC EXTRUDER VAN DE BAND






PRESTATIES EN KENMERKEN
Sj-l Extruder van de Band van de Reeks wordt de Plastic ontworpen volgens ons onderzoek op basis van daadwerkelijke toepassing in geweven de zakkenindustrie van China de plastiek. Het is het populairste die model in de markt van China in economisch, praktisch, en betrouwbaar het zijn wordt gekenmerkt. Het past hoofdzakelijk enz. Aan de grondstof van thermo-plasticiteit zoals (PE) polytheen en polypropyleen (pp) aan. Het kan ook volledig gebruik van gerecycleerd materiaal maken die lage intensiteit van plastic band outputting, die enorme economische winst door productiekosten te drukken brengt
HOOFD TECHNISCHE DETAILS
Punt Type | Diameter van Schroef (mm) | Schroef L/D Verhouding | Schroef Rotatie Snelheid (r/min) | De Lengte van de matrijs (mm) | Tekening De Snelheid van de lijn (m/min) | Uitgerekte Verhouding | De eerste Macht van de Motor (kW) | Tekening Motor Macht (kW) | Het verwarmen Macht (kW) | Dikte van Plastiek Band (mm) | Capaciteit (kg/u) | Installatie Afmeting (m) | Gewicht (kg) |
Sj-l115-8 | 115 | 22/27 | 20-80 | 800 | 50-150 | 4-7 | 18.5 | 5.5 | 48 | 0.025-0.08 | 40-80 | 14.1× 1.55× 1.2 | 5800 |
Sj-l120-10 | 120 | 23/29 | 20-80 | 1000 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 5.5 | 50/54 | 0.025--0.08 | 70-100 | 18.1× 1.75× 1.3 | 7500 |
Sj-l120-12 | 120 | 24/30 | 20-80 | 1200 | 50-150 | 4-7 | 22/37 | 7.5 | 52/56 | 0.025--0.08 | 80-110 | 18.1× 2× 1.3 | 8500 |
Sj-l132-15 | 132 | 24/30 | 20-80 | 1500 | 50-150 | 4-7 | 30/37 | 7.5 | 57/61 | 0.025--0.08 | 105-135 | 19.5× 2.4× 1.3 | 10500 |
Sj-l135-16 | 135 | 26/30 | 20-70 | 1600 | 50-150 | 4-7 | 30/45 | 7.5 | 61/65 | 0.025--0.08 | 130-160 | 19.6× 2.6× 1.3 | 11200 |
Sj-l140-18 | 140 | 27/30 | 20-70 | 1800 | 50-150 | 4-7 | 37/45 | 11 | 71/75 | 0.025--0.08 | 150-180 | 19.9× 2.95× 1.3 | 12800 |
Sj-l145-20 | 145 | 27/30 | 20-70 | 2000 | 50-150 | 4-7 | 45/55 | 11 | 75/81 | 0.025--0.08 | 170-200 | 20.1× 3.25× 1.3 | 14000 |
Sj-l150-22 | 150 | 27/30 | 20-70 | 220 | 50-150 | 4-7 | 45/55 | 11 | 86/90 | 0.025-0.08 | 190-225 | 20.4× 3.85× 1.35 | 15300 |
Sj-l155-24 | 155 | 27/31 | 20-65 | 2400 | 50-150 | 4-7 | 55/75 | 11 | 90/94 | 0.025-0.08 | 205-235 | 20.8× 4.2× 1.35 | 16800 |
Sj-l155-26 | 155 | 27/32 | 20-65 | 2600 | 50-150 | 4-7 | 55/75 | 15 | 98/103 | 0.025-0.08 | 220-250 | 21× 4.55× 1.35 | 18600 |
Sj-l160-28 | 160 | 27/32 | 20-65 | 2800 | 50-150 | 4-7 | 55/75 | 15 | 106/112 | 0.025-0.08 | 240-270 | 22× 4.75× 1.4 | 21000 |
Sj-l165-30 | 165 | 27/32 | 20-65 | 3000 | 50-150 | 4-7 | 75/90 | 15 | 114/120 | 0.025-0.08 | 260-300 | 22.5× 5.05× 1.4 | 23500 |
Sj-l170-32 | 170 | 28/32 | 20-65 | 3200 | 50-150 | 4-7 | 75/90 | 18.5 | 122/128 | 0.025-0.08 | 290-350 | 22.8× 5.05× 1.7 | 26000 |
